2014 kehrte wieder etwas Routine in die Streckenführung ein, so dass sich die 48 Teilnehmer ohne größere Schwierigkeiten auf den Weg nach Altötting machen konnten.

| Klinger Rosemarie | Hopper Josef |
| Rodler Johann | Kölbl Georg |
| Kölbl Martin | Fuchs Inge |
| Farnhammer Roswitha | Mühlberger Josef (Bimsi) |
| Maurer Helga | Kölbl Lydia |
| Heindl Sylvia | Hügle Rosina |
| Baumgartner Christine | Reischl Angela |
| Regierl Cornelia | Kriegl Elisabeth |
| Urner Martin | Molnar Alfred |
| Kapfhammer Franz | Striedl Alfons |
| Schuster Thomas | Kriegl Michael |
| Urner Fritz | Eder Hans |
| Seuß Karl-Heinz | Schosser Franz |
| Leeb Harry | Resch Helmut |
| Heindl Christian | Schmid Erwin |
| Schwanke Johannes | Heringlehner Jürgen |
| Morgner Kurt | Bär Martin |
| Schweigard Martin | Bircheneder Fritz |
| Heuberger Clemens | Renholzberger Michael |
| Jahn Walter | Köberl Anna |
| Schönhofer Anita | Schönhofer Hans |
| Gierl Hans | Hupfloher Hans |
| Hopper Helmut | Rink Reinhold |
| Sittinger Armin | Bauer Thomas |
Von diesen 48 Wallfahrern hielten 44 den beschwerlichen Weg durch.
Zurück