Wohl ob des diesmal ausgesprochen guten Wallfahrerwetters waren es insgesammt 50 Teilnehmer, die sich 2024 auf den beschwerlichen Weg zur Gnadenkapelle in Altötting aufmachten.
Heuberger Clemens | Kriegl Michael |
Schönhofer Anita | Schönhofer Hans |
Bär Martin | Aulinger Wolfgang |
Urner Fritz | Urner Martin |
Schmid Maximilian | Schmid Erwin |
Kapfhammer Franz | Gierl Hans |
Farnhammer Roswita | Renholzberger Johann |
Dachgruber Annalena | Dachgruber Stefanie |
Dachgruber Andreas | Dachgruber Julia |
Sittinger Armin | Hoppeer Helmut |
Hopper Christoph | Würzburger Anna-Maria |
Würzburger Barbara | Hupfloher Johann |
Mehltretter Maria | Köberl Anne |
Kölbl Lydia | Kölbl Martin |
Schwarzmeier Alois | Klinger Rosemarie |
Hadrian René | Eder Hans |
Zacherl Rita | Klement Ruppert |
Würdinger Franz | Hartmann Gerd |
Schwanke Johannes | Heindl Christian |
Resch Helmut | Heringlehner Jürgen |
Rodler Johann | Rink Reinhold |
Stadler Martina | Stadler Katharina |
Urnel Paul | Urner Fiedrich |
Schmatz Alfred | Schober Johannes |
Heindl Christoph | Eder Matthias |
47 Teilnehmer hielten die ganze Strecke durch.
Zurück